{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "\"\"\"2024/12月份開灌之資料DataDate年分會歸到2025,修正為2024\"\"\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | WorkStationId | \n", "WorkStationGrpId | \n", "DataYear | \n", "PeriodNo | \n", "CropType | \n", "DataDate | \n", "CalcArea | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "07002 | \n", "0700203 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "16296.17 | \n", "
1 | \n", "07002 | \n", "0700204 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "21953.26 | \n", "
2 | \n", "07002 | \n", "0700205 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "14863.00 | \n", "
3 | \n", "07003 | \n", "0700301 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "3409.74 | \n", "
4 | \n", "07003 | \n", "0700302 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "60775.90 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2494 | \n", "14009 | \n", "1400911 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "11819.93 | \n", "
2495 | \n", "14009 | \n", "1400912 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "7549.19 | \n", "
2496 | \n", "14009 | \n", "1400913 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "3632.57 | \n", "
2497 | \n", "14009 | \n", "1400916 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "5135.79 | \n", "
2498 | \n", "14009 | \n", "1400918 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "4454.13 | \n", "
2499 rows × 7 columns
\n", "\n", " | WorkStationId | \n", "WorkStationGrpId | \n", "DataYear | \n", "PeriodNo | \n", "CropType | \n", "DataDate | \n", "CalcArea | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "07002 | \n", "0700203 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "16296.17 | \n", "
1 | \n", "07002 | \n", "0700204 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "21953.26 | \n", "
2 | \n", "07002 | \n", "0700205 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "14863.00 | \n", "
3 | \n", "07003 | \n", "0700301 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "3409.74 | \n", "
4 | \n", "07003 | \n", "0700302 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-29 | \n", "60775.90 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2494 | \n", "14009 | \n", "1400911 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "11819.93 | \n", "
2495 | \n", "14009 | \n", "1400912 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "7549.19 | \n", "
2496 | \n", "14009 | \n", "1400913 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "3632.57 | \n", "
2497 | \n", "14009 | \n", "1400916 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "5135.79 | \n", "
2498 | \n", "14009 | \n", "1400918 | \n", "2025 | \n", "1 | \n", "TR | \n", "2025-01-04 | \n", "4454.13 | \n", "
2499 rows × 7 columns
\n", "