專案

一般

配置概況

任務 #177

是由 陳照仁7 個月 前更新

要執行js分離的項目: 

 ~~降雨情勢 	 即時雨量 	 1.1.1 	 日累積雨量~~ 4/18 jc checked: 4/19 
 ~~降雨情勢 	 即時雨量 	 1.1.2 	 降雨組體圖~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~降雨情勢 	 歷史雨量 	 1.2.1 	 有效雨量分析~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~降雨情勢 	 預測雨量 	 1.3.1 	 未來兩週累積雨量估計~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~降雨情勢 	 預測雨量 	 1.3.2 	 季長期天氣展望~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~降雨情勢 	 乾旱監測 	 1.4.1 	 累積雨量枯旱排名~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~降雨情勢 	 乾旱監測 	 1.4.2 	 超越機率累積雨量~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~降雨情勢 	 乾旱監測 	 1.4.3 	 區域乾旱監測~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~水源情勢 	 水庫水情 	 2.1.1 	 即時水庫水情~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~水源情勢 	 水庫水情 	 2.1.2 	 蓄水量歷線圖~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~水源情勢 	 水庫水情 	 2.1.3 	 每日豐枯水情~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~水源情勢 	 水庫水情 	 2.1.4 	 蓄水量枯旱排名~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~水源情勢 	 水庫水情 	 2.1.5 	 入庫水量枯旱排名~~4/18 jc checked: 4/19 
 ~~水源情勢 	 埤塘水情 	 2.2 	 埤塘蓄水量~~ jc checked: 4/19 
 ~~耕作情勢 	 耕作分布 	 3.1 	 作物分布情勢~~ checked: 4/19 
 ~~耕作情勢 	 灌溉計畫 	 3.2.1 	 各旬計畫用水量~~ checked: 4/19 
 ~~耕作情勢 	 灌溉計畫 	 3.2.2 	 水稻灌溉水量計算~~4/18 checked: 4/19 
 ~~耕作情勢 	 灌溉實施 	 3.3.1 	 灌溉進度~~ checked: 4/19 
 ~~耕作情勢 	 灌溉實施 	 3.3.2 	 田間需水量推估~~ checked: 4/19 
 ~~風險分析 	 風險評估 	 4.1 	 供灌缺水風險評估~~4/18 
 ~~風險分析 	 風險評估 	 4.2 	 推估入流量風險評估~~ 
 供灌決策 	 供灌情境方案模擬 	 5.1 	 蓄水量供灌模擬 
 供灌決策 	 供灌配水操作模擬 	 5.2 	 供灌配水操作模擬

返回