動作
任務 #316
進行中開始日期:
2024-06-11
完成日期:
完成百分比:
30%
預估工時:
概述
預計繳交期中報告初稿前(6/21),希望能有簡報p3-p6的畫面截圖,供放入報告書內
檔案
是由 陳照仁 於 9 個月 前更新
- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130744.png 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130744.png 已新增
- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130729.png 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130729.png 已新增
- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130713.png 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130713.png 已新增
- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130659.png 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130659.png 已新增
- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130620.png 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130620.png 已新增
- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130559.png 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130559.png 已新增
- 檔案 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130350.png 螢幕擷取畫面 2024-06-12 130350.png 已新增
優化畫面截圖
動作